Thị trường cao su châu Á ngày 7/1/2019: Giá tại Tokyo tăng
Tháng 2/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 42,888.04 | 185.22 |
SVR L | 41,776.25 | 180.42 |
SVR 5 | 31,332.19 | 135.32 |
SVR GP | 31,163.74 | 134.59 |
SVR 10 | 30,770.68 | 132.89 |
SVR 20 | 30,658.38 | 132.41 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.155 VND (Vietcombank)Chỉ để tham khảo |